
pica
| Exchange | Bid | Ask | Factor |
|---|---|---|---|
| gate | |||
| osmo | |||
| Best | osmo | gate | 0.990% |

dydx
| Exchange | Bid | Ask | Factor |
|---|---|---|---|
| bn-f | |||
| osmo | |||
| astro | |||
| ura | |||
| Best | ura | bn-f | 0.810% |

cudos
| Exchange | Bid | Ask | Factor |
|---|---|---|---|
| gate | |||
| osmo | |||
| Best | gate | osmo | 0.870% |

luna
| Exchange | Bid | Ask | Factor |
|---|---|---|---|
| bn-f | |||
| white-whale | |||
| astro | |||
| ura | |||
| Best | bn-f | astro | 0.070% |

btc
| Exchange | Bid | Ask | Factor |
|---|---|---|---|
| bn | |||
| osmo | |||
| white-whale | |||
| ura | |||
| astro | |||
| Best | bn | bn | 0% |

atom
| Exchange | Bid | Ask | Factor |
|---|---|---|---|
| bn-f | |||
| osmo | |||
| astro | |||
| Best | bn-f | bn-f | -0.010% |

ntrn
| Exchange | Bid | Ask | Factor |
|---|---|---|---|
| bn-f | |||
| astro | |||
| Best | bn-f | bn-f | -0.060% |